第2回上州YAMADAチャレンジ杯トーナメント戦 2回戦
| 始日時 | 2017-06-07 06:30:00 |
|---|---|
| 棋戦 | その他の棋戦 |
| 棋戦詳細 | 第2回上州YAMADAチャレンジ杯トーナメント戦 |
| 先手 | 藤井聡太 四段 |
| 後手 | 宮本広志 五段 |
| 手合割 | 平手 |
| 場所 | 関西将棋会館 |
| 持ち時間 | |
| 消費時間 | |
| 戦型 | 四間飛車 |
棋譜解析:ぴよ将棋w
棋譜解析:ぴよ将棋w
| 開始日時 | 2017-06-05 00:00:00 |
|---|---|
| 棋戦 | 名人戦 |
| 棋戦詳細 | 第75期名人戦七番勝負第6局 |
| 先手 | 稲葉 陽 八段 |
| 後手 | 佐藤天彦 名人 |
| 手合割 | 平手 |
| 場所 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
| 持ち時間 | |
| 消費時間 | |
| 戦型 | 相掛かり |
| 開始日時 | 2007-02-13 01:00:00 |
|---|---|
| 棋戦 | 順位戦 |
| 棋戦詳細 | 順位戦 |
| 先手 | 小林健二 |
| 後手 | 阿久津主税 |
| 手合割 | 平手 |
| 場所 | 大阪「関西将棋会館」 |
| 持ち時間 | |
| 消費時間 | |
| 戦型 | 右玉 |
"如月"さんが06月08日の問題に書き込みしました。https://t.co/x0jCIRjSB1#shogi
— 将皇(勝ち切れ将棋用) (@kenichi1531) 2017年6月7日
それでは素敵な将棋ライフを おやすみんみん!"如月"さんが06月08日の"如月"さんの書き込みに返信しました。https://t.co/x0jCIRjSB1#shogi
— 将皇(勝ち切れ将棋用) (@kenichi1531) 2017年6月7日